紧凑型世系图:
|
| 郑 必德 字惟润,号厚斋 - | | 郭 国学生 万祥 号霁华 - | 林 乾隆戊申(1788)恩科举人 春芳 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 道植 名榕 1769-1807 (38) | ![]() | 郑 道光庚子(1840)进士 元璧 字用苍 1806-1864 (58) | ![]() | 陈、程 佚名 - | 郭 嘉庆丙子(1816)举人 阶三 原名世敦,号介平,乳名璧 1778-1856 (78) | ![]() | 郭 道光壬辰(1832)举人 柏荫 - | ![]() | 林 桂馨 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 陶 佚名 - | | ||||||||||
| 郑 县廪生 景渊 字宏溥 1835-1869 (34) |
| 郭 年宜 名仲年,字敏斋 1836-1877 (41) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


