紧凑型世系图:
|
| | 王 廪生 梦玉 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廖 康熙庚午(1690)举人 冀亨 - | ![]() | 廖 乾隆二年(1737)进士,历任翰林院检讨、苏州紫阳书院山长 鸿章 字南崖,号瑀鸣 -1765 | ![]() | 王 继配 佚名 - | 王 岁贡 辅铭 | ![]() | 王 乾隆己未(1739)进士 元令 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廖 出继伯父廖王臣 昶 - |
| 王 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | 王 廪生 梦玉 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廖 康熙庚午(1690)举人 冀亨 - | ![]() | 廖 乾隆二年(1737)进士,历任翰林院检讨、苏州紫阳书院山长 鸿章 字南崖,号瑀鸣 -1765 | ![]() | 王 继配 佚名 - | 王 岁贡 辅铭 | ![]() | 王 乾隆己未(1739)进士 元令 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廖 出继伯父廖王臣 昶 - |
| 王 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||