紧凑型世系图:
|
| 储 康熙辛丑(1721)会元 大文 字六雅,画山先生 1665-1743 (78) | 蒋 庠生 震坊 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 储 太学生 知行 字仍叔,号性安 1699-1769 (70) | ![]() | 储 继曾 字桂林 1725-1749 (24) | ![]() | 蒋 佚名 - | | ![]() | 马 太学生 士桓 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 赵[董] 三女 - | | | | ||||||||||
| 储 太学生 恪 字来虞、默斋 1748-1786 (38) |
| 马 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 马 太学生 洙 - | ![]() | 马 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 储 康熙辛丑(1721)会元 大文 字六雅,画山先生 1665-1743 (78) | 蒋 庠生 震坊 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 储 太学生 知行 字仍叔,号性安 1699-1769 (70) | ![]() | 储 继曾 字桂林 1725-1749 (24) | ![]() | 蒋 佚名 - | | ![]() | 马 太学生 士桓 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 赵[董] 三女 - | | | | ||||||||||
| 储 太学生 恪 字来虞、默斋 1748-1786 (38) |
| 马 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 马 太学生 洙 - | ![]() | 马 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||