紧凑型世系图:
|
| 李 殿华 - | | 薛 增生 沄 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李 道光戊戌科进士 文安 字式和,号玉川,又号玉泉,别号愚荃,榜名文玕 1801-1855 (54) | ![]() | 李 两广总督 瀚章 又名章锐,字敏旃,号小泉、筱荃、钝叟。谥号勤恪 1821-1899 (78) | ![]() | | 薛 启棂 - | ![]() | 薛 道光甲辰(1844)恩科举人 焕 字觐唐,号鹤济、鹤侪 1815-1880 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 李 进士 经畲 1858-1935 (77) |
| 薛 次女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 李 殿华 - | | 薛 增生 沄 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李 道光戊戌科进士 文安 字式和,号玉川,又号玉泉,别号愚荃,榜名文玕 1801-1855 (54) | ![]() | 李 两广总督 瀚章 又名章锐,字敏旃,号小泉、筱荃、钝叟。谥号勤恪 1821-1899 (78) | ![]() | | 薛 启棂 - | ![]() | 薛 道光甲辰(1844)恩科举人 焕 字觐唐,号鹤济、鹤侪 1815-1880 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 李 进士 经畲 1858-1935 (77) |
| 薛 次女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||