紧凑型世系图:
|
| 刘 雍正甲辰(1724)进士 文灿 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 刘 乾隆丁未(1787)进士 廷楠 字让木,号云冈 1753-1820 (67) | ![]() | 刘 道光乙巳(1845)进士 书年 字竹史,号仙石 1811-1861 (50) | ![]() | 黄 侧室 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 刘 肇均 字伯洵 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 乾隆辛丑(1781)进士 长龄 字西庭,号学山 | ![]() | 刘 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 刘 雍正甲辰(1724)进士 文灿 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 刘 乾隆丁未(1787)进士 廷楠 字让木,号云冈 1753-1820 (67) | ![]() | 刘 道光乙巳(1845)进士 书年 字竹史,号仙石 1811-1861 (50) | ![]() | 黄 侧室 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 刘 肇均 字伯洵 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 乾隆辛丑(1781)进士 长龄 字西庭,号学山 | ![]() | 刘 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||