紧凑型世系图:
|
| 钱 允凤 字天相 - | | | 张 嘉庆丙子(1816)举人 承福 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钱 广泰 字港舦,号香荫,讳孚威 1788-1835 (47) | ![]() | 钱 同治辛未(1871)进士 振常 原名福宗,字笸仙,号学吕 1825-1898 (73) | ![]() | | | ![]() | 单 同治壬戌(1862)举人 恩溥 字吉甫,号第花,又号棣华 1837-1894 (57) | ![]() | 张 长女 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 钱 盐运使衔,候补知府,出使荷兰、意大利大臣 恂 字念劬 1854-1927 (73) |
| 单 士厘 字受兹 1858-1945 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 姚 师濂 - | ![]() | 姚 元配 佩玖 1828-1864 (36) | ![]() | | 许 恩贡 光清 - | ![]() | 许 元配 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


