紧凑型世系图:
|
| 查 益 字汝谦,号一愚 1434-1519 (85) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 查 綖 - | ![]() | 查 秉伦 1507-1565 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 曹 佚名 - | | | | ||||||||||
| 查 志英 1543-1578 (35) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 查 益 字汝谦,号一愚 1434-1519 (85) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 查 綖 - | ![]() | 查 秉伦 1507-1565 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 曹 佚名 - | | | | ||||||||||
| 查 志英 1543-1578 (35) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||