紧凑型世系图:
|
| 鹿 万历癸丑(1613)进士 善继 字伯顺,号乾岳 1575-1636 (61) | 孙 可大 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鹿 天启辛酉(1621)解元 化麟 字仁卿、石卿,号怡云 1593-1637 (44) | ![]() | 鹿 崇祯丙子(1636)举人 尽心 字静观 1616-1666 (50) | ![]() | 孙 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 元配 佚名 - | 庄 佚名 | | | ||||||||||
| 鹿 璟 字紫升 1662-1720 (58) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 顾 赠文林郎、通渭知县 向高 - | ![]() | 顾 续配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


