紧凑型世系图:
|
| 陈 晃 字宗旸,号宾旸 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 魁 字士元,号养闲 - | ![]() | 陈 长子 中益 字守裕,号梅岗 1486-1539 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 鲁 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 陈 次子 公廷 字曰胪,号鸣梧 1518-1583 (65) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陈 晃 字宗旸,号宾旸 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 魁 字士元,号养闲 - | ![]() | 陈 长子 中益 字守裕,号梅岗 1486-1539 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 鲁 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 陈 次子 公廷 字曰胪,号鸣梧 1518-1583 (65) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||