紧凑型世系图:
|
| 孙 楼 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 明武 1609-1663 (54) | ![]() | 孙 庠生 芝兰 1648-1721 (73) | ![]() | 张 诰赠淑人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 汪 佚名 - | | | | ||||||||||
| 孙 附贡生 珩 字履苍,号艮园 1695-1780 (85) |
| 张 诰赠淑人 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 高 诰赠淑人 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 孙 楼 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 明武 1609-1663 (54) | ![]() | 孙 庠生 芝兰 1648-1721 (73) | ![]() | 张 诰赠淑人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 汪 佚名 - | | | | ||||||||||
| 孙 附贡生 珩 字履苍,号艮园 1695-1780 (85) |
| 张 诰赠淑人 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 高 诰赠淑人 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||