紧凑型世系图:
|
| 陈 国学生 士进 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 诠 - | ![]() | 陈 国学生 秉洪 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陈 道光二年(1822)进士,传胪 嘉树 字亭玉,号仲云 1781-1841 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陈 国学生 士进 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 诠 - | ![]() | 陈 国学生 秉洪 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陈 道光二年(1822)进士,传胪 嘉树 字亭玉,号仲云 1781-1841 (60) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||