紧凑型世系图:
|
| | | 赵 岁贡 学浩 字恪亭 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李 殿华 - | ![]() | 李 道光戊戌科进士 文安 字式和,号玉川,又号玉泉,别号愚荃,榜名文玕 1801-1855 (54) | ![]() | | 赵 嘉庆丙辰(1796)恩科进士,状元 文楷 字介山 1760-1803 (43) | ![]() | 赵 道光辛丑(1841)恩科进士 畇 字芸谱,号岵存 1808-1877 (69) | ![]() | 王 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 潘 佚名 - | | ||||||||||
| 李 鸿章 - |
| 赵 小莲 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 赵 岁贡 学浩 字恪亭 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李 殿华 - | ![]() | 李 道光戊戌科进士 文安 字式和,号玉川,又号玉泉,别号愚荃,榜名文玕 1801-1855 (54) | ![]() | | 赵 嘉庆丙辰(1796)恩科进士,状元 文楷 字介山 1760-1803 (43) | ![]() | 赵 道光辛丑(1841)恩科进士 畇 字芸谱,号岵存 1808-1877 (69) | ![]() | 王 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 潘 佚名 - | | ||||||||||
| 李 鸿章 - |
| 赵 小莲 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||