紧凑型世系图:
|
| 郭 守中 1749-1820 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郭 衍汾 - | ![]() | 郭 道光癸未(1823)进士 梦龄 字文与,亦字小房,号砚农 1795-1854 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郭 道光甲辰科(1844年)举人 襄之 字翊如,亦字匡侯,号楸坪 1812-1885 (73) |
| 刘 元配 佚名 1811-1832 (21) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 田 元配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 郭 守中 1749-1820 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郭 衍汾 - | ![]() | 郭 道光癸未(1823)进士 梦龄 字文与,亦字小房,号砚农 1795-1854 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郭 道光甲辰科(1844年)举人 襄之 字翊如,亦字匡侯,号楸坪 1812-1885 (73) |
| 刘 元配 佚名 1811-1832 (21) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 田 元配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||