紧凑型世系图:
|
| 吴 传煦 1770-1810 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 吴 经堃 字厚安,号慎庵 1794-1838 (44) | ![]() | 吴 立纲 字康甫,号初堂 1814-1857 (43) | ![]() | 张 元配 佚名 1793-1821 (28) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 周 佚名 - | | | | ||||||||||
| 吴 大根 字澹人,号培卿 - |
| 顾 继配 佚名 1843-1923 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 韩 是升 字东生,号旭亭,晚号乐余 1735-1816 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 韩 候选郎中,盐运使衔,赏戴花翎 崇 字履卿 - | ![]() | 韩 佚名 1814-1890 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


