紧凑型世系图:
|
| 潘 兆鼎 字敷九 | 戴 广东连州知州 之谔 号朂庵 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 潘 贡生 暄 字赋含,号闲斋 - | ![]() | 潘 候选布政司理问 冕 原名宗冕,字端元,号贡湖 - | ![]() | 戴 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 汪 元配 佚名 | | | | ||||||||||
| 潘 乾隆甲午(1774)举人 奕基 原名奕箕,字汝勤,号云浦 |
| 黄 佚名 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 汪 懋琳 号澹庵 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 候选州同 元任 字翊宸 - | ![]() | 汪 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 潘 兆鼎 字敷九 | 戴 广东连州知州 之谔 号朂庵 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 潘 贡生 暄 字赋含,号闲斋 - | ![]() | 潘 候选布政司理问 冕 原名宗冕,字端元,号贡湖 - | ![]() | 戴 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 汪 元配 佚名 | | | | ||||||||||
| 潘 乾隆甲午(1774)举人 奕基 原名奕箕,字汝勤,号云浦 |
| 黄 佚名 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 汪 懋琳 号澹庵 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 候选州同 元任 字翊宸 - | ![]() | 汪 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||