紧凑型世系图:
|
| 秦 郡庠生 德湛 字以雪 | 胡 王宾 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秦 岁贡 松华 字瀛仙,号位西 - | ![]() | 秦 恩贡生 曾荣 字沂公 - | ![]() | 胡 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 顾 元配 佚名 | | | | ||||||||||
| 秦 乾隆己未(1739)进士,探花 勇均 字健资,号柱川 1705-1776 (71) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 庠生 钺 - | ![]() | 徐 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 秦 郡庠生 德湛 字以雪 | 胡 王宾 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秦 岁贡 松华 字瀛仙,号位西 - | ![]() | 秦 恩贡生 曾荣 字沂公 - | ![]() | 胡 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 顾 元配 佚名 | | | | ||||||||||
| 秦 乾隆己未(1739)进士,探花 勇均 字健资,号柱川 1705-1776 (71) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 庠生 钺 - | ![]() | 徐 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||