紧凑型世系图:
|
| 陈 经 字士纶,号南竹 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 郡庠生 中渐 字守进,号风山 - | ![]() | 陈 万历丁丑(1577)进士,3.202 与相 字卜野,号虚舟 - | ![]() | 严 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 佚名 | | | | ||||||||||
| 陈 元成 字尔徵,号无为 |
| 颜 元配 佚名 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 郡庠生 鲸 - | ![]() | 王 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陈 经 字士纶,号南竹 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 郡庠生 中渐 字守进,号风山 - | ![]() | 陈 万历丁丑(1577)进士,3.202 与相 字卜野,号虚舟 - | ![]() | 严 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 佚名 | | | | ||||||||||
| 陈 元成 字尔徵,号无为 |
| 颜 元配 佚名 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 郡庠生 鲸 - | ![]() | 王 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||