紧凑型世系图:
|
| 庄 雍正丁未(1727)明通榜进士 柏承 字南庐,号劲庵 1687-1772 (85) | 曹 庠生 裳 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 庄 乾隆壬戌(1742)进士 纶渭 字对樵,号苇塘 1713-1774 (61) | ![]() | 庄 监生 世骏 字接三 1733-1774 (41) | ![]() | 曹 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 董 佚名 - | | | | ||||||||||
| 庄 仰高 字企渊 1758-1833 (75) |
| 谢 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 邵 兰溪教谕 洙学 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 邵 庠生 宗训 - | ![]() | 邵 元配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


