紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清高宗 弘历 乾隆 1711-1799 (88) | 喜塔腊 承恩公 和尔敬额 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清仁宗 颙琰 - | ![]() | 爱新觉罗 清宣宗 旻宁 - | ![]() | 喜塔腊 孝淑睿皇后 1760-1797 (37) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 魏佳 孝仪纯皇后 佚名 1727-1775 (48) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 恭亲王 奕 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 博尔济吉特 刑部员外郎 花良阿 | ![]() | 博尔济吉特 孝静成皇后 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清高宗 弘历 乾隆 1711-1799 (88) | 喜塔腊 承恩公 和尔敬额 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清仁宗 颙琰 - | ![]() | 爱新觉罗 清宣宗 旻宁 - | ![]() | 喜塔腊 孝淑睿皇后 1760-1797 (37) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 魏佳 孝仪纯皇后 佚名 1727-1775 (48) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 恭亲王 奕 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 博尔济吉特 刑部员外郎 花良阿 | ![]() | 博尔济吉特 孝静成皇后 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||