紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清太宗 皇太极 第8子 - | 博尔济吉特 贝勒 洪果尔 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 肃武亲王 豪格 1609-1648 (39) | ![]() | 爱新觉罗 和硕显懿亲王 富绶 1643-1670 (27) | ![]() | 博尔济吉特 继福晋 杜勒玛 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 乌拉纳喇 继妃 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 和硕显密亲王 丹臻 1665-1702 (37) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清太宗 皇太极 第8子 - | 博尔济吉特 贝勒 洪果尔 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 肃武亲王 豪格 1609-1648 (39) | ![]() | 爱新觉罗 和硕显懿亲王 富绶 1643-1670 (27) | ![]() | 博尔济吉特 继福晋 杜勒玛 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 乌拉纳喇 继妃 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 和硕显密亲王 丹臻 1665-1702 (37) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||