紧凑型世系图:
|
| 毕 国志 - | 李 文学 季贤 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毕 太学生 祖泰 - | ![]() | 毕 岁贡 礼 1674-1750 (76) | ![]() | 李 佚名 - | 张 康熙庚辰(1700)进士 德纯 字能一,号松南,天农 | ![]() | 张 岁贡 之顼 字坚孟,号笠亭 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毕 太学生 镛 -1748 |
| 张 继配 藻 字于湘 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 子范 - | ![]() | 汪 佚名 - | ![]() | | | ![]() | 顾 若宪 讳英 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 毕 国志 - | 李 文学 季贤 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毕 太学生 祖泰 - | ![]() | 毕 岁贡 礼 1674-1750 (76) | ![]() | 李 佚名 - | 张 康熙庚辰(1700)进士 德纯 字能一,号松南,天农 | ![]() | 张 岁贡 之顼 字坚孟,号笠亭 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毕 太学生 镛 -1748 |
| 张 继配 藻 字于湘 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 子范 - | ![]() | 汪 佚名 - | ![]() | | | ![]() | 顾 若宪 讳英 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||