紧凑型世系图:
|
| 谷 必名 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 大科 1702-1754 (52) | ![]() | 谷 应煋 字蕴辉 - | ![]() | | | ![]() | 林 恩生 兴鳌 字光前,号辉庵 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 谷 维勋 埙 字敦伦 - |
| 林 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 林 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 谷 必名 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 大科 1702-1754 (52) | ![]() | 谷 应煋 字蕴辉 - | ![]() | | | ![]() | 林 恩生 兴鳌 字光前,号辉庵 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 谷 维勋 埙 字敦伦 - |
| 林 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 林 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||