紧凑型世系图:
|
| 秦 太学生 埈 字懋纯,号太清 1566-1646 (80) | 于 太学生 褒甫 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秦 太学生 仲锡 字公蕃 - | ![]() | 秦 郡庠生 德湛 字以雪 | ![]() | 于 佚名 - | | ![]() | 胡 王宾 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 施 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 秦 岁贡 松华 字瀛仙,号位西 - |
| 胡 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 顾 元配 佚名 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 秦 太学生 埈 字懋纯,号太清 1566-1646 (80) | 于 太学生 褒甫 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秦 太学生 仲锡 字公蕃 - | ![]() | 秦 郡庠生 德湛 字以雪 | ![]() | 于 佚名 - | | ![]() | 胡 王宾 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 施 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 秦 岁贡 松华 字瀛仙,号位西 - |
| 胡 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 顾 元配 佚名 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||