紧凑型世系图:
|
| 毕 太学生 祖泰 - | 汪 子范 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毕 岁贡 礼 1674-1750 (76) | ![]() | 毕 太学生 镛 -1748 | ![]() | 汪 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 李 佚名 - | | | | ||||||||||
| 毕 乾隆庚辰(1760)进士,状元 沅 字湘蘅、秋帆、潮生,号灵岩山人 1730-1797 (67) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 张 康熙庚辰(1700)进士 德纯 字能一,号松南,天农 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 岁贡 之顼 字坚孟,号笠亭 - | ![]() | 张 继配 藻 字于湘 - | ![]() | 顾 若宪 讳英 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 毕 太学生 祖泰 - | 汪 子范 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毕 岁贡 礼 1674-1750 (76) | ![]() | 毕 太学生 镛 -1748 | ![]() | 汪 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 李 佚名 - | | | | ||||||||||
| 毕 乾隆庚辰(1760)进士,状元 沅 字湘蘅、秋帆、潮生,号灵岩山人 1730-1797 (67) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 张 康熙庚辰(1700)进士 德纯 字能一,号松南,天农 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 岁贡 之顼 字坚孟,号笠亭 - | ![]() | 张 继配 藻 字于湘 - | ![]() | 顾 若宪 讳英 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||