紧凑型世系图:
|
| 周 农政司 友檀 字馨如,号仰斋 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 周 候选县丞 光勋 字希宰、元宰,号松庵 - | ![]() | 周 景濡 号瑶岑 - | ![]() | 赵 佚名 佚名 周(未知) (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 屠 佚名 佚名 农政司 周(未知) (未知) | | | | ||||||||||
| 周 时铻 - |
| 朱 佚名 佚名 周(未知) (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 蔡 长女 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 周 农政司 友檀 字馨如,号仰斋 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 周 候选县丞 光勋 字希宰、元宰,号松庵 - | ![]() | 周 景濡 号瑶岑 - | ![]() | 赵 佚名 佚名 周(未知) (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 屠 佚名 佚名 农政司 周(未知) (未知) | | | | ||||||||||
| 周 时铻 - |
| 朱 佚名 佚名 周(未知) (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 蔡 长女 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||