紧凑型世系图:
|
| | | 石 嘉泽 字咸山 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 董 岁贡生 有邦 字日严,号新城,榜名正官 - | ![]() | | 石 承猷 - | ![]() | 石 奎星 字意孙 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 董 荣建 字维屏,号豫侯、怡斋,名史良 - |
| 石 佚名 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 郑 儒士 昌濂 字冠周,号思溪 | ![]() | 郑 佚名 - | ![]() | 余 长女 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 石 嘉泽 字咸山 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 董 岁贡生 有邦 字日严,号新城,榜名正官 - | ![]() | | 石 承猷 - | ![]() | 石 奎星 字意孙 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 董 荣建 字维屏,号豫侯、怡斋,名史良 - |
| 石 佚名 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 郑 儒士 昌濂 字冠周,号思溪 | ![]() | 郑 佚名 - | ![]() | 余 长女 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||