紧凑型世系图:
|
| 洪 有匾额 世模 字圣范,号逸壘 - | | | 倪 嗣登 廷钧 字廷选,号干夫 1768-1828 (60) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 洪 守埙 字伯音,号立诚 1756-1812 (55) | ![]() | 洪 道桧 一清 1791-1853 (61) | ![]() | 徐 佚名 - | 徐 训导 佳脩 字钦源,号聘堂,榜名献廷 | ![]() | 徐 嗣镛 德元 - | ![]() | 倪 长女 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 徐 佚名 - | | | 黄 佚名 1768-1836 (67) | ||||||||||
| 洪 兴运 焕文 字树梓,号聿新 1833-1888 (54) |
| 徐 佚名 佚名 洪(未知) (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


