紧凑型世系图:
|
| | | 周 景濡 号瑶岑 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈朱 乡宾 廷英 字宁雄,号落仙 | ![]() | 陈朱 伯章 字传礼,号敬斋 - | ![]() | | 周 时铻 - | ![]() | 周 伯治 字则鹏,号熙台,名庆春 - | ![]() | 朱 佚名 佚名 周(未知) (未知) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 蔡 长女 | | ||||||||||
| 陈朱 庠生 世耀 字家进,号一山,庠名铭 - |
| 周 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 周 景濡 号瑶岑 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈朱 乡宾 廷英 字宁雄,号落仙 | ![]() | 陈朱 伯章 字传礼,号敬斋 - | ![]() | | 周 时铻 - | ![]() | 周 伯治 字则鹏,号熙台,名庆春 - | ![]() | 朱 佚名 佚名 周(未知) (未知) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 蔡 长女 | | ||||||||||
| 陈朱 庠生 世耀 字家进,号一山,庠名铭 - |
| 周 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||