紧凑型世系图:
|
| 黄 盛(威) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 鹤年 - | ![]() | 黄 嘉靖丙辰(1556)进士 錝 字崇文,号邃泉 1522- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 林 佚名 | | | | ||||||||||
| 黄 万历丁丑(1577)进士 正色 字懋端,号贞所,名遵宪 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 黄 盛(威) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 鹤年 - | ![]() | 黄 嘉靖丙辰(1556)进士 錝 字崇文,号邃泉 1522- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 林 佚名 | | | | ||||||||||
| 黄 万历丁丑(1577)进士 正色 字懋端,号贞所,名遵宪 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||