紧凑型世系图:
|
| 汪 郡大宾 可镇 字景仁,乳名福老 | 金 秉 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 淇 字漪伯,乳名其生 - | ![]() | 汪 内府中书科中书 文桂 字周士,号鸥亭,名文桢 - | ![]() | 金 累赠恭人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 叶 赠孺人,累赠恭人 佚名 | | | | ||||||||||
| 汪 康熙戊子(1708)举人 继燝 字倬云,号恬村 1678-1728 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 汪 郡大宾 可镇 字景仁,乳名福老 | 金 秉 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 淇 字漪伯,乳名其生 - | ![]() | 汪 内府中书科中书 文桂 字周士,号鸥亭,名文桢 - | ![]() | 金 累赠恭人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 叶 赠孺人,累赠恭人 佚名 | | | | ||||||||||
| 汪 康熙戊子(1708)举人 继燝 字倬云,号恬村 1678-1728 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||