紧凑型世系图:
|
| 朱 明英宗 祁镇 谥号法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝 1427-1464 (37) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 明宪宗 见深 更名朱见濡。谥号继天凝道诚明仁敬崇文肃武宏德圣孝纯皇帝 - | ![]() | 朱 明睿宗 祐杬 谥“知天守道洪德渊仁宽穆纯圣恭俭敬文献皇帝” 1476-1519 (43) | ![]() | 邵 宸妃、皇后、皇太后 谥“孝惠康肃温仁懿顺协天祐圣皇后” - | | ![]() | 杜 庆都伯 林 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 周 孝肃皇后 - | | | | ||||||||||
| 朱 明世宗 厚熜 谥“钦天履道英毅神圣宣文广武洪仁大孝肃皇帝” 1507-1567 (60) |
| 杜 孝恪皇后 谥“孝恪渊纯慈懿恭顺赞天开圣皇后” - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 蒋 慈孝皇后 谥“慈孝贞顺仁敬诚一安天诞圣献皇后” - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


