紧凑型世系图:
|
| 林 万选 字正澄,号潜堂 - | 陈 岁贡 圣炅 乳名鋗,名古曦,字尹梅,号时庵 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 林 宾日 字孟养,号旸谷,名天翰 - | ![]() | 林 嘉庆辛未(1811)进士 则徐 字元抚,又字少穆、石麟,晚号俟村老人、俟村退叟、七十二峰退叟、瓶泉居士、栎社散人等。谥号“文忠” - | ![]() | 陈 五女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 胡 佚名 - | 黄 慎 - | | | ||||||||||
| 林 特恩赏赐举人 聪彝 字听孙 1824-1878 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 乾隆庚戌(1790)进士 大谟 - | ![]() | 郑 淑卿 1789-1847 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


