紧凑型世系图:
|
| 方 万历丙戌(1586)进士 大美 字思济、黄中,号冲含 - | 何 万历乙未(1595)进士 如宠 1569-1641 (72) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 方 崇祯戊辰(1628)进士。2甲5名 拱乾 原名若策,字肃之,号坦庵 1596-1666 (70) | ![]() | 方 顺治己丑(1649)进士。2甲4名 元成 字孝标、符锡,号楼冈 - | ![]() | 何 佚名 - | | ![]() | 任 邑庠生 堡 字雉万,号梅屿 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 方 登峄 字凫宗,号屏柘 1659-1725 (66) |
| 任 长女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 刘 生员 鸿人 - | ![]() | 刘 佚名 - | ![]() | | | ![]() | 韩 佚名 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


