紧凑型世系图:
|
| 曾 太学生 和钧 字则举,号澹斋 - | 陈 岁贡 圣炅 乳名鋗,名古曦,字尹梅,号时庵 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 曾 邑廪生 新 字豫垂,号又盘 1739-1792 (53) | ![]() | 曾 嘉庆辛酉(1801)进士 晖春 字为城,号霁峰 - | ![]() | 陈 帖 1740-1831 (91) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陈 佚名 - | 黄 慎 - | | | ||||||||||
| 曾 道光壬午(1822)进士 元海 字叶苏,号少坡 1797-1833 (36) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 乾隆庚午(1750)举人 阳开 - | ![]() | 王 三女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


