紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 爱新觉罗 和硕礼烈亲王 代善 “大贝勒” 1583-1648 (65) | ![]() | 佟佳 元妃 哈哈纳扎青 1560-1592 (32) | | ![]() | 博尔济吉特 桑阿尔塞台吉 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 追封为惠顺亲王 祜塞 1628-1646 (18) |
| 博尔济吉特 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 叶赫那拉 贝勒 阿纳布 - | ![]() | 叶赫那拉 三继福晋 苏本珠 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


