紧凑型世系图:
|
| | | 赫舍里 两广总督 硕色 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 赫舍里 四位辅政大臣之首 索尼 谥“文忠” 1601-1667 (66) | ![]() | 赫舍里 权臣 索额图 号愚庵 1636-1703 (67) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 伊尔根觉罗 顺治乙未(1655)进士 伊桑阿 谥“文端” 1638-1703 (65) |
| 赫舍里 乌云珠 名蕊仙 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 赫舍里 两广总督 硕色 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 赫舍里 四位辅政大臣之首 索尼 谥“文忠” 1601-1667 (66) | ![]() | 赫舍里 权臣 索额图 号愚庵 1636-1703 (67) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 伊尔根觉罗 顺治乙未(1655)进士 伊桑阿 谥“文端” 1638-1703 (65) |
| 赫舍里 乌云珠 名蕊仙 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||