紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 爱新觉罗 多罗饶余敏郡王 阿巴泰 谥“敏” 1589-1646 (57) | ![]() | 嘉穆瑚觉罗 庶妃 真哥 - | | ![]() | 纳喇 贝勒 董戴清 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 安和亲王 岳乐 1625-1689 (64) |
| 纳喇 继福晋 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 爱新觉罗 多罗饶余敏郡王 阿巴泰 谥“敏” 1589-1646 (57) | ![]() | 嘉穆瑚觉罗 庶妃 真哥 - | | ![]() | 纳喇 贝勒 董戴清 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 安和亲王 岳乐 1625-1689 (64) |
| 纳喇 继福晋 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||