紧凑型世系图:
|
| 汪 内府中书科中书 文桂 字周士,号鸥亭,名文桢 - | | 金 昌瑞 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 康熙戊子(1708)举人 继燝 字倬云,号恬村 1678-1728 (50) | ![]() | 汪 诰授奉政大夫 上堉 字绮岩,号谢谷 - | ![]() | | 金 德麐 - | ![]() | 金 乾隆壬戌(1742)进士。会元、状元 甡 字雨叔,号海柱 | ![]() | 严 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 汪 乾隆丙戌(1766)进士 孟鋗 字康古,号厚石,乳名秋魁 1721-1770 (49) |
| 金 次女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 祝 翼权 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 祝 XX - | ![]() | 祝 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


