紧凑型世系图:
|
| 汪 庆元训导 镇 字定远,号莲峰 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 附贡生 世昌 字占五,号澹庵 - | ![]() | 汪 国学生 光豫 字介思 - | ![]() | 吴 佚名 - | | ![]() | 杨 兆瑜 字璞岩 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 胡 佚名 | | | | ||||||||||
| 汪 乾隆乙丑(1745)进士 宪 字千陂,号鱼亭 1721-1771 (50) |
| 杨 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 施 彬 - | ![]() | 施 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 汪 庆元训导 镇 字定远,号莲峰 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 附贡生 世昌 字占五,号澹庵 - | ![]() | 汪 国学生 光豫 字介思 - | ![]() | 吴 佚名 - | | ![]() | 杨 兆瑜 字璞岩 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 胡 佚名 | | | | ||||||||||
| 汪 乾隆乙丑(1745)进士 宪 字千陂,号鱼亭 1721-1771 (50) |
| 杨 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 施 彬 - | ![]() | 施 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||