紧凑型世系图:
|
| 方 圆 1328-1369 (41) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 方 法 - | ![]() | 方 懋 字自勉 1390-1440 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 方 长子 琳 字廷献 1412-1473 (61) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 许 佚名 1390-1444 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 方 圆 1328-1369 (41) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 方 法 - | ![]() | 方 懋 字自勉 1390-1440 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 方 长子 琳 字廷献 1412-1473 (61) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 许 佚名 1390-1444 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||