紧凑型世系图:
|
| 王 岁贡 承泰 字辅宇 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 增广生 烜 字贞明,号鹿槐 - | ![]() | 王 顺治己丑(1649)联捷进士 震生 字室内东,号去非 1618-1683 (65) | ![]() | 高 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 汤 佚名 - | | | | ||||||||||
| 王 繻 字公符 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 刘 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 王 岁贡 承泰 字辅宇 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 增广生 烜 字贞明,号鹿槐 - | ![]() | 王 顺治己丑(1649)联捷进士 震生 字室内东,号去非 1618-1683 (65) | ![]() | 高 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 汤 佚名 - | | | | ||||||||||
| 王 繻 字公符 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 刘 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||