紧凑型世系图:
|
| 孔 太学生 尚坦 字安之 - | 陶 承德 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孔 第20代衍圣公 衍植 字懋甲,号对寰 - | ![]() | 孔 第21代衍圣公 兴燮 字起吕,号辅垣 - | ![]() | 陶 长女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 佚名 - | | | | ||||||||||
| 孔 第22代衍圣公 毓圻 字钟在、翊宸,号兰堂。谥恭悫 1657-1723 (66) |
| 张 元配 长女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 吕 茂勋 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 吕 邦爝 - | ![]() | 吕 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 孔 太学生 尚坦 字安之 - | 陶 承德 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孔 第20代衍圣公 衍植 字懋甲,号对寰 - | ![]() | 孔 第21代衍圣公 兴燮 字起吕,号辅垣 - | ![]() | 陶 长女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 佚名 - | | | | ||||||||||
| 孔 第22代衍圣公 毓圻 字钟在、翊宸,号兰堂。谥恭悫 1657-1723 (66) |
| 张 元配 长女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 吕 茂勋 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 吕 邦爝 - | ![]() | 吕 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||