紧凑型世系图:
|
| 孙 正统辛酉(1441)举人 纪 字维政,号介庵 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 艾 字世节,号西川、端阳 - | ![]() | 孙 太医院冠带医士 耒 字取益,号小川 - | ![]() | 沈 副室 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 吴 佚名 | | | | ||||||||||
| 孙 太学生 七政 字齐之,号三川 1528-1600 (72) |
| 王 继配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 朱 元配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 孙 正统辛酉(1441)举人 纪 字维政,号介庵 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 艾 字世节,号西川、端阳 - | ![]() | 孙 太医院冠带医士 耒 字取益,号小川 - | ![]() | 沈 副室 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 吴 佚名 | | | | ||||||||||
| 孙 太学生 七政 字齐之,号三川 1528-1600 (72) |
| 王 继配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 朱 元配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||