紧凑型世系图:
|
| 卢 康熙庚戌(1670)进士 道悦 字喜臣,号梦山 1641- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 卢 康熙辛丑(1721)进士 见曾 字抱孙,号澹园、雅雨 1690-1768 (78) | ![]() | 卢 广平府同知 谦 字撝之,号蕴斋 1713-1785 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 卢 乾隆辛丑(1781)进士 荫溥 字霖生,号南石,谥文肃 1760-1839 (79) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 卢 康熙庚戌(1670)进士 道悦 字喜臣,号梦山 1641- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 卢 康熙辛丑(1721)进士 见曾 字抱孙,号澹园、雅雨 1690-1768 (78) | ![]() | 卢 广平府同知 谦 字撝之,号蕴斋 1713-1785 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 卢 乾隆辛丑(1781)进士 荫溥 字霖生,号南石,谥文肃 1760-1839 (79) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||