紧凑型世系图:
|
| 赵 乾隆辛巳(1761)进士。探花 翼 字云松,号瓯北,初名嶙 1727-1814 (87) | 谢 乾隆丙戌(1766)进士 聘 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赵 廪生 廷伟 字镇安 1768-1797 (29) | ![]() | 赵 国子监生 忠弼 初名和羹,字作梅 1789-1856 (67) | ![]() | 谢 恭人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 高(程) 继配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 赵 咸丰壬子(1852)恩科进士 曾向 字朗甫,号啬庵 1821-1882 (61) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 赵 乾隆辛巳(1761)进士。探花 翼 字云松,号瓯北,初名嶙 1727-1814 (87) | 谢 乾隆丙戌(1766)进士 聘 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赵 廪生 廷伟 字镇安 1768-1797 (29) | ![]() | 赵 国子监生 忠弼 初名和羹,字作梅 1789-1856 (67) | ![]() | 谢 恭人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 高(程) 继配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 赵 咸丰壬子(1852)恩科进士 曾向 字朗甫,号啬庵 1821-1882 (61) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||