紧凑型世系图:
|
| | | 庄 万历庚戌(1610)进士 起元 字中孺,号鹤坡 1559-1633 (74) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 庄 崇祯己卯(1639)副榜 应诏 字宜侯,号瑞鹤 - | ![]() | 庄 顺治己丑(1649)进士 有筠 字斐公,号慎庵,原名竹生 - | ![]() | 吴 元配 佚名 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 蒋 元配 佚名 - | | ||||||||||
| 邹 例监生 言正 字又韩 |
| 庄 继配 次女 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 钱 崇祯癸酉(1633)副榜 䨒 字行甫,号丹石 | ![]() | 钱 元配 长女 - | ![]() | 谱上 未标 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 庄 万历庚戌(1610)进士 起元 字中孺,号鹤坡 1559-1633 (74) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 庄 崇祯己卯(1639)副榜 应诏 字宜侯,号瑞鹤 - | ![]() | 庄 顺治己丑(1649)进士 有筠 字斐公,号慎庵,原名竹生 - | ![]() | 吴 元配 佚名 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 蒋 元配 佚名 - | | ||||||||||
| 邹 例监生 言正 字又韩 |
| 庄 继配 次女 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 钱 崇祯癸酉(1633)副榜 䨒 字行甫,号丹石 | ![]() | 钱 元配 长女 - | ![]() | 谱上 未标 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||