紧凑型世系图:
|
| | | 徐 日隆 字新甫 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 岳 顺治戊戌(1658)进士 贞 字子介,号石斋 | ![]() | | 徐 邑庠生 钦安 字翼邻 - | ![]() | 徐 国子监生 湘 月岸,号戒庵 | ![]() | 王 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 费 佚名 - | | ||||||||||
| 岳 康熙甲戌(1694)进士 度 字伯宪,号文江 - |
| 徐 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 宋 继配 佚名 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 徐 日隆 字新甫 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 岳 顺治戊戌(1658)进士 贞 字子介,号石斋 | ![]() | | 徐 邑庠生 钦安 字翼邻 - | ![]() | 徐 国子监生 湘 月岸,号戒庵 | ![]() | 王 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 费 佚名 - | | ||||||||||
| 岳 康熙甲戌(1694)进士 度 字伯宪,号文江 - |
| 徐 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 宋 继配 佚名 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||