紧凑型世系图:
|
| 邓 大父 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 邓 大公 - | ![]() | 邓 顺兴 - | ![]() | 戚 追封南阳侯夫人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 孟 追封临淮伯夫人 佚名 | | | | ||||||||||
| 邓 明开国名将 愈 原名友德,字伯颜。谥号“武顺” 1337-1377 (40) |
| 曹 卫国夫人 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 张 追封卫国夫人 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 邓 大父 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 邓 大公 - | ![]() | 邓 顺兴 - | ![]() | 戚 追封南阳侯夫人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 孟 追封临淮伯夫人 佚名 | | | | ||||||||||
| 邓 明开国名将 愈 原名友德,字伯颜。谥号“武顺” 1337-1377 (40) |
| 曹 卫国夫人 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 张 追封卫国夫人 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||