紧凑型世系图:
|
| | | 闵 节 字以度,号竹深 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 潘 孝 号蔡庵 - | ![]() | | 闵 天顺甲申(1464)进士 珪 字朝瑛,号孺山。谥庄懿 1430-1511 (81) | ![]() | 闵 输粟授苏州卫指挥司使同知 闻 字行之,号琴轩 1463-1544 (81) | ![]() | 王 玉 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 严 贞 - | | ||||||||||
| 潘 夔 字和甫、应辰,号僦庵 - |
| 闵 次女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 闵 节 字以度,号竹深 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 潘 孝 号蔡庵 - | ![]() | | 闵 天顺甲申(1464)进士 珪 字朝瑛,号孺山。谥庄懿 1430-1511 (81) | ![]() | 闵 输粟授苏州卫指挥司使同知 闻 字行之,号琴轩 1463-1544 (81) | ![]() | 王 玉 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 严 贞 - | | ||||||||||
| 潘 夔 字和甫、应辰,号僦庵 - |
| 闵 次女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||