紧凑型世系图:
|
| | | 汪 郡大宾 可镇 字景仁,乳名福老 | 金 秉 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 道正 | ![]() | 朱 昌周 号东皋 - | ![]() | | 汪 淇 字漪伯,乳名其生 - | ![]() | 汪 森 字晋贤,号碧巢 - | ![]() | 金 累赠恭人 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 叶 赠孺人,累赠恭人 佚名 | | ||||||||||
| 朱 明仪 字羽采,号省斋、中翰 - |
| 汪 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 汪 郡大宾 可镇 字景仁,乳名福老 | 金 秉 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 道正 | ![]() | 朱 昌周 号东皋 - | ![]() | | 汪 淇 字漪伯,乳名其生 - | ![]() | 汪 森 字晋贤,号碧巢 - | ![]() | 金 累赠恭人 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 叶 赠孺人,累赠恭人 佚名 | | ||||||||||
| 朱 明仪 字羽采,号省斋、中翰 - |
| 汪 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||